| PT GILANG KENCANA | ||||||||||
| Jalan Dr. Sumeru No. 59 Kota Bogor 16610 | ||||||||||
| Telp. (0251) 8635745 Fax : (0251) 8645725 email : gilang59@yahoo.co.id | ||||||||||
| Saldo awal bulan Mei 2013 | Rp 1,500,000.00 | |||||||||
| Pegisian Kembali | Rp 550,000.00 | |||||||||
| Rp 7,000,000.00 | ||||||||||
| Pengeluaran | ||||||||||
| 220. Majalah / Koran | ||||||||||
| Bpkk no. 01 | Rp 75,000.00 | |||||||||
| 221. ATK | ||||||||||
| Bpkk no. 02 | Rp 225,000.00 | |||||||||
| 222. Konsumsi | ||||||||||
| Bpkk no. 03 | Rp 50,000.00 | |||||||||
| Bpkk no. 06 | Rp 150,000.00 | |||||||||
| Rp 205,000.00 | ||||||||||
| 223. Benda Pos | ||||||||||
| Bpkk no. 4 | Rp 60,000.00 | |||||||||
| 224. Transporasi | ||||||||||
| Bpkk no. 05 | Rp100,000.00 | |||||||||
| Bpkk no. 09 | Rp2,000,000.00 | |||||||||
| Bpkk no. 12 | Rp 50,000.00 | |||||||||
| Bpkk no. 13 | Rp 300,000.00 | |||||||||
| Rp 2,450,000.00 | ||||||||||
| 225. Photocopy | ||||||||||
| Bpkk no. 10 | Rp 62,500.00 | |||||||||
| 226. Tv Cable | ||||||||||
| Bpkk no. 7 | Rp 150,000.00 | |||||||||
| 227. Lain-lain | ||||||||||
| Bpkk no. 08 | Rp 3,000,000.00 | |||||||||
| Bpkk no. 11 | Rp 150,000.00 | |||||||||
| Jumlah Pengeluaran bulan Mei 2013 | Rp 6,377,500.00 | |||||||||
| Sisa Saldo bulan Mei 2013 | Rp 622,500.00 | |||||||||
Senin, 30 September 2013
laporan akuntansi
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar